1号站靠谱吗红星机器公布2018新数据-鄂破机技术参数

颚破机就是我们常说的鄂式破碎机,作为破碎界的鼻祖设备,经历的多次的改良。剧市场数据分析,颚破机的型号种类要比其它破碎设备多。应广大客户需求,红星机器为大家公布2018年颚破机较新的技术参数表。(本参数表仅适用于红星机器制造)

鄂破机展示图

颚式破碎机技术参数表
型号 进料口尺寸 (mm) 最大进料粒度 (mm) 排料口调整范围 (mm) 处理能力(t/h) 偏心轴转速(r/min) 电机功率 (kw) 外形尺寸 (长×宽×高) (mm)
PE 150×250 150×250 125 10-40 1-3 268 4P 5.5 760×700×860
PE 200×300 200×300 180 15-50 2-6 260 4P 7.5 915×780×990
PE 200×350 200×350 180 18-60 3-10 276 4P 11 1000×914×1112
PE 250×400 250×400 210 20-70 5-21 300 6P 15 1100×1032×1285
PE 400×600 400×600 340 40-100 16-64 270 6P 30 1623×1736×1615
PE 500×750 500×750 425 50-100 40-110 268 6P 55 1920×1850×1920
PE 600×750 600×750 500 150-200 80-240 268 6P 55 2020×1850×1920
PE 600×900 600×900 500 65-160 50-160 254 6P 55 2530×1900×2340
PE 750×1060 750×1060 630 80-180 110-320 245 8P 110 2680×2380×2785
PE 900×1200 900×1200 750 100-200 220-380 208 8P 110 3470×2876×3330
PE 1200×1500 1200×1500 1020 150-350 400-1000 180 8P 160-245 4850×3220×3680
PE 1500×1800 1500×1800 1200 220-350 500-1200 180 8P 280-380 5160×3660×4248
PEX 150×750 150×750 120 18-48 8-25 320 4P 15 1170×1575×1030
PEX 250×750 250×750 210 25-60 13-35 320 6P 22 1550×1730×1470
PEX 250×1000 250×1000 210 25-60 16-52 330 6P 30 1580×2006×1390
PEX 250×1200 250×1200 210 25-60 20-61 330 6P 37 1780×2214×1430
PEX 300×1300 300×1300 250 20-90 16-105 300 6P 55 2210×2320×1723
注:产量根据不同物料,进料粒度等因素其结果将有所不同

不同参数值得鄂式破碎机价格

每个型号的鄂式破碎机对应一个价格,一号站平台注册具体的价格您可以在线咨询,会有客服为您提供。根据目前市场行情分析,鄂式破碎机的价格主要设备自身性能、厂家的经营模式以及市场的供求关系等多方面的影响。经过统计市场的销售数据,当下鄂式破碎机的价位处理一年中的低估时期,有投资意向的投资者可以看准时机选购了。

红星鄂破机生产车间

关于机械设备的更多问题欢迎继续关注河南红星机器,1号站靠谱吗我们会持续更新各类机械设备的相关问题。咨询电话:0371-67772626。

认识一号站官方,一号站专用通道,一号站注册登录网,一号站平台测速
多宝1号站平台站_1号站用户注册登录中心 » 1号站靠谱吗红星机器公布2018新数据-鄂破机技术参数

提供1号站用户注册登录中心资源集合

立即查看 了解详情